Zjawisko wystąpienia wybuchu, w rozumieniu poważnych zagrożeń w zakładach przemysłowych, wymaga spełnienia warunków tzw. „pięciokąta wybuchowego”, przedstawionego na rysunku 1.
Rysunek 1. Pięciokąt wybuchowy
Czynniki warunkujące wybuch gazu, par cieczy i pyłów wraz z ich przykładową charakterystyką przedstawione są w tabeli 1.
Tabela 1. Czynniki warunkujące wybuch gazu, par cieczy i pyłów – przykładowa charakterystyka
Czynnik | Charakterystyka |
Paliwo | wilgotność, palność, właściwości fizyko-chemiczne |
Utleniacz | ilość utleniacza niezbędna do wybuchu |
Zapłon | efektywne źródło zapłonu, energia, temperatura |
Zamknięcie | rodzaj ograniczenia przestrzennego, przeszkody, otwory wentylacyjne |
Wymieszanie | koncentracja w przestrzeni, rozproszenie w przestrzeni (turbulencja) |
O ile pożary nie przyczyniają się do wzrostu ciśnienia, a proces spalania zachodzi stosunkowo wolno, o tyle wybuch jest procesem gwałtownego spalania, połączonym ze wzrostem ciśnienia zachodzącym w bardzo krótkim czasie (milisekundy). O charakterze tego procesu decydują warunki dynamiczne, w jakich znajduje się mieszanina palna, a w szczególności turbulencja ośrodka.
Wybuchy na instalacjach przemysłowych stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również destrukcyjnie wpływają na konstrukcje budowlane, generując tym samym poważne straty materialne.
Biorąc pod uwagę dane zestawione w tabelach 2. i 3. okazuje się, że organizm ludzki jest relatywnie bardziej odporny na oddziaływanie wybuchu niż struktury urządzeń czy budynków.
Tabela 2. Wpływ nadciśnienia powstałego wskutek wybuchu na wielkość i typ zniszczeń elementów konstrukcyjnych i instalacji
NADCIŚNIENIE [kPa] | SKUTKI |
0,14 | Dokuczliwy hałas, szum (137 dB) |
0,21 | Pękanie dużych szyb okiennych (szkło zwykłe) |
0,30 | Głośny huk (143 dB) |
0,70 | Rozrywanie ram okiennych |
2,7 | Wartość bezpieczna dla budynku |
2,8 | Ograniczone uszkodzenia konstrukcji |
4,8 | Uszkodzenia konstrukcji budynku |
6,9 | Częściowe zburzenie budynków bez możliwości ich odbudowania |
6,9 – 13,8 | Zniszczenie płyt gipsowo-kartonowych, elementów stalowych i aluminiowych, uszkodzenie mocowań i posadowień elementów konstrukcyjnych |
9,0 | Lekkie odkształcenia ramowej konstrukcji budynków wykonanych ze stali |
13,8 | Częściowe zawalenie się ścian i dachów budynków |
15,8 | Dolna granica nadciśnień poważnych uszkodzeń konstrukcji |
17,2 | Zburzenie 50% domów murowanych |
20,7 | Niewielkie uszkodzenia ciężkich maszyn i urządzeń (o masie do 1,5 t), zniekształcenie i wyrwanie z posadowienia (fundamentu) konstrukcji stalowych |
34,5 – 48,0 | Prawie całkowite zniszczenie budynków |
48,0 | Wywrócenie załadowanych wagonów towarowych |
48,0 – 55,1 | Zniszczenie ścian murowanych o grubości mniejszej lub równej 0,3 m wykonanych z cegły pełnej |
62,1 | Całkowite zniszczenie załadowanych, krytych wagonów towarowych |
68,9 | Całkowite zniszczenie budynków, przesunięcie i poważne uszkodzenie ciężkich maszyn i urządzeń (o masie do 3,5 t) |
Tabela 3. Wielkość nadciśnienia wybuchu – oddziaływanie na ludzi
NADCIŚNIENIE [kPa] | SKUTKI |
1,37 | Urazy od pękniętych szyb |
16,5 | 1% uszkodzonych bębenków usznych |
19,2 | 10% uszkodzonych bębenków usznych |
41,3 | 50% uszkodzonych bębenków usznych |
34,4 | Uszkodzenie płuc |
99,9 | 1% zgonów wskutek uszkodzenia płuc |
120,5 | 10% zgonów wskutek uszkodzenia płuc |
137,8 | 50% zgonów wskutek uszkodzenia płuc |
172,6 | 90% zgonów wskutek uszkodzenia płuc |
199,8 | 99% zgonów wskutek uszkodzenia płuc |
Nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym wybuchowi jest gwałtowny przyrost ciśnienia, często połączony z bardzo wysoką temperaturą. Z kolei głównymi parametrami charakteryzującymi oddziaływanie skutków wybuchu na konstrukcje budowlane bądź na człowieka będą: fala uderzeniowa, promieniowanie cieplne, a także szkodliwe produkty spalania i hałas.
Jeśli wybuch powstanie wewnątrz budynku lub aparatu procesowego, wówczas związane z tym będzie zjawisko tzw. „odłamkowania”. Odłamki uszkodzonego podczas wybuchu aparatu czy konstrukcji budowlanych rozlatywać się mogą we wszystkich kierunkach z bardzo dużą prędkością, stanowiąc poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.